|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα ονόματος προϊόντων: | 1x4 APC Sc μίνι θραύστης PLC ινών | Τύπος: | μίνι θραύστης PLC τύπων σωλήνων χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Πρότυποι τύποι: | 1xN ή θραύστης 2xN | Παράμετρος: | 1x4 (1*2 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. επίσης εντάξει) |
| Τύπος ινών: | SM, (G657A1/G652D/G657A2) | Διάμετρος καλωδίων: | 900um (250um, 2.0mm 3.0mm) |
| Μήκος καλωδίων: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, συνήθεια-σχεδιασμένος | Συνδετήρας: | APC SC |
| Υψηλό φως: | 2xN θραύστης PLC ινών,1xN Θραύστης PLC ινών,2xN θραύστης οπτικής ίνας |
||
Μίνι οπτική ίνα σωλήνων χάλυβα θραυστών PLC ινών 1x4 θραύστης 4 PLC SC/APC 1
Ο γυμνός θραύστης PLC μπορεί να επιτρέψει σε μια ενιαία διεπαφή δικτύων GPON για να μοιραστεί μεταξύ πολλών συνδρομητών και να επιτρέψει ser; προμηθευτές κακίας για να επιτρέψει τις εύρος ζώνης-εντατικές εφαρμογές.
Απλή και εύκολη σύνδεση
Ο γυμνός θραύστης PLC μπορεί να είναι εύκολα
εγκατεστημένος στην περάτωση συναρμογών ινών
ή κοινό κιβώτιο για τη διαστημική αποταμίευση.
Καλύτερη εναλλακτική λύση για τη λύση FTTx
Εγκεστημένος στις εξωτερικές εγκαταστάσεις μια περίφραξη, θραύστης PON χρησιμοποιείται για να διανείμει ή να συνδυάσει τα οπτικά σήματα, ο οποίος δίνει
μεταφορείς η δυνατότητα να χωριστούν τα οπτικά σήματα στα πολλαπλάσιες σπίτια ή τις επιχειρήσεις.
Παρέχουμε ολόκληρη τη σειρά θραύστη 1xN και 2xN
Άσπρο καλώδιο χρώματος
![]()
Καλώδιο χρώματος
![]()
προϊόντα που προσαρμόζονται για τις συγκεκριμένες εφαρμογές.
Προδιαγραφές:
Θραύστης PLC
1.smaller μέγεθος
2.lower απώλεια πόλωσης και εισαγωγής
3.good κατεύθυνση του fuction
4.stable και αξιόπιστος.
![]()
Εφαρμογή:
• Οπτική ίνα CATV
• Ίνα στο σπίτι (FTTH)
• Παθητικά οπτικά δίκτυα
• Συστήματα επικοινωνιών ινών
• Τοπικά τοπικά δίκτυα (τοπικό LAN)
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
· Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
· Χαμηλή εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης
· Άριστη περιβαλλοντική σταθερότητα
· Άριστη μηχανική σταθερότητα
· Telcordia GR-1221 και GR-1209
· Διαθέσιμος διπλή/σε λειτουργία τριών μήκους κύματος
· Προαιρετική λήξη συνδετήρων κατόπιν αιτήματος
· Διαθέσιμος στην ίνα 250um & 900um, 2mm ή 3mm
![]()
| Παράμετροι | Μονάδα | Προδιαγραφή (βαθμός Π) | |||||
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | NM | 1260~1650 | |||||
| Αριθμός καναλιών | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Απώλεια εισαγωγής με το συνδετήρα (Max) | DB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
| Απώλεια εισαγωγής χωρίς συνδετήρα (Max) | DB | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
| Ομοιομορφία (Max) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
| PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45(PC) 50(UPC) 60(APC) | |||||
| Κατευθυντικότητα | DB | ≥ 55 | |||||
| Διάσταση συσκευασίας (LXWXH) | χιλ. | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Παράμετροι | Μονάδα | Προδιαγραφή (βαθμός Π) | |||||
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | NM | 1260~1650 | |||||
| Αριθμός καναλιών | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
| Απώλεια εισαγωγής με το συνδετήρα (Max) | DB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
| Απώλεια εισαγωγής χωρίς συνδετήρα (Max) | DB | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
| Ομοιομορφία (Max) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
| PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45(PC) 50(UPC) 60(APC) | |||||
| Κατευθυντικότητα | DB | ≥ 55 | |||||
| Διάσταση συσκευασίας (LXWXH) | χιλ. | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||
| Θερμοκρασία Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
| Θερμοκρασία Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
| Λειτουργούσα υγρασία | %RH | ≤ 93 |
| Υγρασία αποθήκευσης | %RH | ≤ 93 |
| Πληροφορίες καλωδίων | |
| Τύπος ινών | Γ 657A |
| Καλώδιο πλεξίδων | um 900 |
| Συνδετήρας | SC/APC |
| 2xN θραύστης | Μόνο ενιαίο τσιπ |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. LISA
Τηλ.:: 008614774785274